Оферти
На тази страница Фармланд България Земеделска Земя, Ви дава възможност да предложите абсолютно безплатно селскостопанските си земи и/или инвестиционните си намерения, като освен до нас, обявите Ви ще достигнат посредством автоматичен превод, потенциални клиенти говорящи поне един от други шест европейски езика. Екипът ни счита, че в условията на финансовата криза, коректноста и трезвомислието ще са от ключово значение за успеха на взаимната ни инициатива.| дата | Тип оферта | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Категория | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2010 | продава | нива | Пловдив | Съединение | Малък чардак | 12470.000 | 5 | 400.00 |
| 29.07.2010 | купува | нива | Варна | Провадия | Храброво | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 29.07.2010 | купува | нива | Варна | Провадия | Овчага | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 29.07.2010 | купува | нива | Варна | Провадия | Славейково | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 29.07.2010 | купува | нива | Варна | Провадия | Градинарово | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 28.07.2010 | купува | нива | Варна | Провадия | Блъсково | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 28.07.2010 | купува | нива | Шумен | Шумен | Шумен | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 28.07.2010 | купува | нива | Варна | Аксаково | Любен Каравелово | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 28.07.2010 | купува | нива | Варна | Вълчи дол | Караманите | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 28.07.2010 | купува | нива | Варна | Провадия | Китен | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 25.07.2010 | продава | изп.нива | Добрич | Добрич | Одърци | 13.000 | 3 | 700.00 |
| 23.07.2010 | купува | нива | Варна | Провадия | Славейково | 20.000 | 0 | 230.00 |
| 22.07.2010 | продава | изп.нива | Русе | Иваново | Тръстеник | 19.000 | 4 | 350.00 |
| 21.07.2010 | продава | земеделска територия | Пазарджик | Панагюрище | Оборище | 20.000 | 6 | 200.00 |
| 16.07.2010 | продава | нива | Монтана | Якимово | Якимово | 64.000 | 3 | 450.00 |
| 14.07.2010 | продава | нива | Разград | Разград | Киченица | 50.255 | 2 | 500.00 |
| 14.07.2010 | продава | нива | Добрич | Крушари | Габер | 13.000 | 4 | 0.00 |
| 14.07.2010 | купува | нива | Бургас | Карнобат | Сигмен | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 14.07.2010 | купува | нива | Бургас | Карнобат | Смолник | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 14.07.2010 | купува | нива | Шумен | Каолиново | Тъкач | 0.000 | 0 | 0.00 |






