Angebote
| Datum | Angebotsart | Grundart | Bezirk | Gemeinde | Flur | Flaeche (Dekar) | Каtegorie | Preis (Lewa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Boinica | Boinica | 8.000 | 6 | 250.00 |
| 30.10.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Kula | Staropatica | 29.000 | 4 | 250.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Kula | Kosta Perchevo | 4.000 | 3 | 200.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Kula | Kosta Perchevo | 3.000 | 3 | 190.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Dimovo | Medovnica | 7.000 | 3 | 220.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Gradec | 5.016 | 4 | 290.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Gradec | 1.268 | 5 | 170.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Gradec | 1.943 | 5 | 170.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Kalenik | 12.000 | 3 | 220.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Kalenik | 2.870 | 4 | 180.00 |
| 17.04.2010 | verkaufen | Acker | Vidin | Bregovo | Kosovo | 1.100 | 4 | 300.00 |
| 17.04.2010 | verkaufen | Acker | Vidin | Bregovo | Kosovo | 9.301 | 4 | 300.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Kalenik | 1.000 | 5 | 100.00 |
| 05.04.2010 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Rupci | 11.000 | 2 | 300.00 |
| 08.01.2010 | verkaufen | Weide, Gemeindeweide | Vidin | Rujinci | Rujinci | 130.000 | 4 | 600.00 |
| 29.08.2010 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Plakuder | 17.000 | 3 | 450.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Dimovo | Izvor | 1.995 | 2 | 200.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Kalenik | 5.101 | 5 | 190.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Kalenik | 13.000 | 5 | 240.00 |
| 07.08.2009 | verkaufen | Acker | Vidin | Vidin | Kalenik | 0.620 | 5 | 80.00 |






