Angebote
| Datum | Angebotsart | Grundart | Bezirk | Gemeinde | Flur | Flaeche (Dekar) | Каtegorie | Preis (Lewa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2010 | verkaufen | Acker | Burgas | Kameno | Trastikovo | 50.000 | 6 | 600.00 |
| 30.05.2010 | verkaufen | Feldkultur | Burgas | Karnobat | Jeleznik | 36.160 | 5 | 370.00 |
| 23.07.2009 | verkaufen | Acker | Burgas | Sungurlare | Beronovo | 22.000 | 5 | 260.00 |
| 10.08.2010 | verkaufen | Acker | Burgas | Sredec | Malina | 26.690 | 4 | 350.00 |
| 27.11.2009 | verkaufen | bearbeitender Acker | Burgas | Sungurlare | Saedinenie | 8000.000 | 3 | 400.00 |
| 27.11.2009 | verkaufen | bearbeitender Acker | Burgas | Sungurlare | Saedinenie | 23999.000 | 5 | 350.00 |
| 27.11.2009 | verkaufen | bearbeitender Acker | Burgas | Sungurlare | Saedinenie | 7600.000 | 5 | 300.00 |
| 27.11.2009 | verkaufen | bearbeitender Acker | Burgas | Sungurlare | Saedinenie | 7600.000 | 5 | 300.00 |
| 18.11.2009 | verkaufen | Acker | Burgas | Sozopol | Indje voivoda | 21.000 | 5 | 300.00 |
| 10.08.2010 | verkaufen | Acker | Burgas | Sredec | Malina | 26.690 | 4 | 300.00 |
| 09.08.2010 | verkaufen | Acker | Burgas | Karnobat | Hadjiite | 5.000 | 3 | 500.00 |
| 20.10.2009 | verkaufen | Acker | Burgas | Sredec | Debelt | 7.000 | 7 | 145.00 |
| 20.10.2009 | verkaufen | Acker | Burgas | Kameno | Kameno | 30.000 | 3 | 600.00 |
| 03.12.2009 | verkaufen | landwirtschaftliche Teritorie | Burgas | Karnobat | Karnobat | 14.007 | 3 | 650.00 |
| 25.01.2010 | verkaufen | landwirtschaftliche Teritorie | Burgas | Burgas | Vetren | 10.000 | 4 | 1000.00 |
| 09.09.2009 | verkaufen | Weide, Gemeindeweide | Burgas | Burgas | Banevo | 138.000 | 9 | 600.00 |
| 11.02.2010 | verkaufen | Acker | Burgas | Sredec | Zornica | 20.185 | 9 | 350.00 |
| 14.07.2010 | кaufen | Acker | Burgas | Karnobat | Smolnik | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 14.07.2010 | кaufen | Acker | Burgas | Karnobat | Sigmen | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 28.02.2010 | verkaufen | Acker | Burgas | Sozopol | Krushevec | 6.999 | 4 | 450.00 |






