Angebote
| Datum | Angebotsart | Grundart | Bezirk | Gemeinde | Flur | Flaeche (Dekar) | Каtegorie | Preis (Lewa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2010 | verkaufen | Saatflaeche | Vraca | Byala Slatina | Vranyak | 9.971 | 3 | 280.00 |
| 14.08.2010 | verkaufen | Saatflaeche | Yambol | Yambol | Yambol | 53.000 | 4 | 400.00 |
| 05.08.2010 | verkaufen | Saatflaeche | Dobrich | Dobrich | Benkovski | 5.000 | 3 | 800.00 |
| 07.01.2010 | verkaufen | Saatflaeche | Vraca | Byala Slatina | Vranyak | 19.100 | 3 | 300.00 |
| 26.10.2009 | verkaufen | Saatflaeche | Pleven | Dolni Dabnik | Krushovica | 90.000 | 3 | 900.00 |
| 05.08.2010 | verkaufen | Saatflaeche | Dobrich | Dobrich | Benkovski | 5.000 | 3 | 800.00 |
| 10.06.2010 | verkaufen | Saatflaeche | Pleven | Cherven bryag | Radomirci | 10.250 | 4 | 450.00 |
| 29.10.2009 | verkaufen | Saatflaeche | Sofiya stolica | Stolichna | Jiten | 10.000 | 4 | 50.00 |
| 16.12.2009 | verkaufen | Feldkultur | Vraca | Byala Slatina | Altimir | 23.274 | 3 | 400.00 |
| 30.05.2010 | verkaufen | Feldkultur | Burgas | Karnobat | Jeleznik | 36.160 | 5 | 370.00 |
| 21.04.2010 | verkaufen | Feldkultur | Montana | Brusarci | Kriva bara | 0.514 | 3 | 300.00 |
| 16.03.2010 | verkaufen | Feldkultur | Stara Zagora | Stara Zagora | Elhovo | 17.000 | 5 | 200.00 |
| 17.08.2010 | verkaufen | Feldkultur | Razgrad | Car Kaloyan | Car Kaloyan | 4.320 | 4 | 280.00 |
| 19.12.2009 | verkaufen | Feldkultur | Ruse | Vetovo | Vetovo | 13.386 | 4 | 300.00 |
| 20.07.2009 | verkaufen | Feldkultur | Shumen | Hitrino | Dlajko | 5.000 | 5 | 250.00 |
| 20.07.2009 | verkaufen | Feldkultur | Shumen | Hitrino | Dlajko | 5.000 | 5 | 250.00 |
| 04.08.2009 | verkaufen | Feldkultur | Dobrich | Balchik | Dropla | 11.266 | 3 | 550.00 |
| 09.09.2009 | verkaufen | Weide, Gemeindeweide | Burgas | Burgas | Banevo | 138.726 | 9 | 390.00 |
| 08.01.2010 | verkaufen | Weide, Gemeindeweide | Vidin | Rujinci | Rujinci | 130.000 | 4 | 600.00 |
| 09.09.2009 | verkaufen | Weide, Gemeindeweide | Burgas | Burgas | Banevo | 138.000 | 9 | 600.00 |






