Offres
| date | Type d'offre | Types de terre | Région | Municipalité | Terroir | Surface (hectare) | Catégorie | Prix (lv.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2009 | vendre | champ | Veliko Tarnovo | Gorna Oryahovica | Yantra | 3.000 | 4 | 250.00 |
| 12.11.2009 | vendre | champ | Veliko Tarnovo | Gorna Oryahovica | Polikraishte | 5.000 | 3 | 300.00 |
| 26.10.2009 | acheter | champ | Veliko Tarnovo | Veliko Tarnovo | 0.000 | 0 | 50.00 | |
| 26.10.2009 | vendre | champ | Veliko Tarnovo | Veliko Tarnovo | Hotnica | 1170.000 | 3 | 900.00 |
| 05.05.2010 | acheter | champ | Veliko Tarnovo | Veliko Tarnovo | Velchevo | 0.000 | 0 | 200.00 |
| 03.06.2010 | vendre | champ | Vraca | Hairedin | Rogozen | 11.000 | 3 | 500.00 |
| 20.05.2010 | vendre | champ | Vraca | Hairedin | Rogozen | 11.000 | 3 | 500.00 |
| 22.04.2010 | vendre | champ | Vraca | Oryahovo | Oryahovo | 12.000 | 3 | 300.00 |
| 03.11.2009 | vendre | champ | Vraca | Oryahovo | Dolni Vadin | 36.000 | 5 | 350.00 |
| 07.08.2010 | vendre | prairie | Vraca | Oryahovo | Oryahovo | 44.989 | 4 | 380.00 |
| 23.07.2009 | vendre | champ | Vraca | Miziya | Sofronievo | 14.000 | 4 | 280.00 |
| 15.10.2009 | acheter | champ | Vraca | Krivodol | 0.000 | 0 | 300.00 | |
| 24.11.2009 | vendre | champ | Vraca | Vraca | Chiren | 10.000 | 4 | 400.00 |
| 15.10.2009 | acheter | champ | Vraca | Vraca | 0.000 | 0 | 300.00 | |
| 13.08.2010 | vendre | champ | Vraca | Vraca | Devene | 36.822 | 3 | 450.00 |
| 07.01.2010 | vendre | champ emblavé | Vraca | Byala Slatina | Vranyak | 9.971 | 3 | 280.00 |
| 08.01.2010 | vendre | champ cultivé | Vraca | Byala Slatina | Galiche | 16.000 | 3 | 350.00 |
| 21.02.2010 | vendre | champ | Vraca | Byala Slatina | Galiche | 20.189 | 3 | 300.00 |
| 07.01.2010 | vendre | champ emblavé | Vraca | Byala Slatina | Vranyak | 19.100 | 3 | 300.00 |
| 16.12.2009 | vendre | plantes des champs | Vraca | Byala Slatina | Altimir | 23.274 | 3 | 400.00 |






