Offres
| date | Type d'offre | Types de terre | Région | Municipalité | Terroir | Surface (hectare) | Catégorie | Prix (lv.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | acheter | autre champ abbandonné | Targovishte | Omurtag | Kozma prezviter | 100.000 | 0 | 400.00 |
| 31.08.2010 | vendre | pâturage | Sliven | Sliven | Zlati voivoda | 69.000 | 5 | 250.00 |
| 29.08.2010 | vendre | champ | Vidin | Vidin | Plakuder | 17.000 | 3 | 450.00 |
| 25.08.2010 | vendre | champ | Stara Zagora | Chirpan | Chirpan | 3.452 | 4 | 400.00 |
| 24.08.2010 | vendre | champ | Yambol | Tundja | Kabile | 20.800 | 3 | 400.00 |
| 24.08.2010 | vendre | champ | Sofiya | Ihtiman | Ihtiman | 5.597 | 1 | 500.00 |
| 24.08.2010 | vendre | territoire agricole | Sofiya | Ihtiman | Ihtiman | 6.000 | 1 | 500.00 |
| 21.08.2010 | vendre | champ | Burgas | Karnobat | Jitosvyat | 85.000 | 3 | 350.00 |
| 21.08.2010 | vendre | champ | Burgas | Karnobat | Jitosvyat | 85.000 | 3 | 350.00 |
| 17.08.2010 | vendre | champ | Pazardjik | Pazardjik | Ivailo | 5.718 | 4 | 1000.00 |
| 17.08.2010 | vendre | champ cultivé | Pazardjik | Pazardjik | Saraya | 3.000 | 4 | 1000.00 |
| 17.08.2010 | vendre | champ | Pazardjik | Pazardjik | Ivailo | 5.718 | 4 | 1000.00 |
| 17.08.2010 | vendre | champ | Pazardjik | Pazardjik | Saraya | 3.000 | 4 | 1000.00 |
| 17.08.2010 | vendre | champ | Pleven | Iskar | Staroselci | 25.000 | 5 | 450.00 |
| 17.08.2010 | vendre | plantes des champs | Razgrad | Car Kaloyan | Car Kaloyan | 4.320 | 4 | 280.00 |
| 14.08.2010 | vendre | champ emblavé | Yambol | Yambol | Yambol | 53.000 | 4 | 400.00 |
| 13.08.2010 | vendre | champ | Vraca | Vraca | Devene | 36.822 | 3 | 450.00 |
| 11.08.2010 | vendre | champ | Pleven | Dolna Mitropoliya | Orehovica | 60.000 | 3 | 320.00 |
| 11.08.2010 | vendre | champ | Shumen | Kaolinovo | Sini vir | 57.940 | 3 | 380.00 |
| 11.08.2010 | vendre | champ | Shumen | Kaolinovo | Sini vir | 25.110 | 3 | 330.00 |






