Offerte
| data | Tipo di offerta | Tipo di terreni | Regione | Municipio | Territorio | Superficie (are) | Categoria | Prezzo (lv.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2009 | vendere | campo agricolo | Vraca | Vraca | Chiren | 10.000 | 4 | 400.00 |
| 31.03.2010 | comprare | campo agricolo | Sofiya | Ihtiman | Chernovo | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 03.06.2010 | vendere | campo agricolo | Sofiya | Ihtiman | Chernovo | 2.000 | 5 | 400.00 |
| 04.11.2009 | vendere | altro campo abbandonato | Pazardjik | Pazardjik | Chernogorovo | 980.000 | 8 | 360.00 |
| 01.12.2009 | comprare | campo agricolo | Silistra | Glavinica | Chernogor | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 01.12.2009 | comprare | campo agricolo | Shumen | Venec | Chernoglavci | 0.000 | 0 | 320.00 |
| 25.03.2010 | vendere | campo agricolo | Targovishte | Targovishte | Cherkovna | 12.039 | 4 | 300.00 |
| 04.08.2010 | vendere | campo agricolo | Haskovo | Harmanli | Cherepovo | 24.000 | 7 | 250.00 |
| 04.08.2010 | vendere | campo agricolo | Haskovo | Harmanli | Cherepovo | 32.000 | 8 | 250.00 |
| 30.11.2009 | comprare | campo agricolo | Varna | Valchi dol | Chervenci | 0.000 | 0 | 400.00 |
| 08.07.2010 | comprare | campo agricolo | Varna | Valchi dol | Chervenci | 0.000 | 0 | 400.00 |
| 26.03.2010 | vendere | campo agricolo | Pleven | Cherven bryag | Cherven bryag | 3.403 | 3 | 600.00 |
| 02.03.2010 | comprare | campo agricolo | Ruse | Ruse | Chervena voda | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 03.08.2009 | vendere | campo agricolo | Ruse | Ruse | Chervena voda | 40.000 | 4 | 400.00 |
| 10.12.2009 | comprare | campo agricolo | Dobrich | Kavarna | Chelopechene | 0.000 | 0 | 650.00 |
| 09.10.2009 | vendere | campo agricolo | Varna | Provadiya | Chaika | 32.000 | 5 | 300.00 |
| 02.12.2009 | comprare | campo agricolo | Silistra | Silistra | Cenovich | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | comprare | campo agricolo | Silistra | Tutrakan | Car Samuil | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 20.04.2010 | vendere | campo agricolo | Plovdiv | Saedinenie | Carimir | 10.046 | 4 | 1000.00 |
| 20.04.2010 | vendere | campo agricolo | Plovdiv | Saedinenie | Carimir | 9.505 | 4 | 500.00 |






