Offerte
| data | Tipo di offerta | Tipo di terreni | Regione | Municipio | Territorio | Superficie (are) | Categoria | Prezzo (lv.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | comprare | campo agricolo | Silistra | Sitovo | Yastrebna | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 01.12.2009 | comprare | campo agricolo | Shumen | Venec | Yasenkovo | 0.000 | 0 | 320.00 |
| 22.04.2010 | vendere | campo agricolo | Pleven | Pleven | Yasen | 20.451 | 3 | 300.00 |
| 12.11.2009 | vendere | campo agricolo | Veliko Tarnovo | Gorna Oryahovica | Yantra | 3.000 | 4 | 250.00 |
| 12.11.2009 | vendere | campo agricolo | Veliko Tarnovo | Gorna Oryahovica | Yantra | 3.000 | 4 | 250.00 |
| 14.08.2010 | vendere | seminato | Yambol | Yambol | Yambol | 53.000 | 4 | 400.00 |
| 08.02.2010 | comprare | campo agricolo | Montana | Yakimovo | Yakimovo | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 07.07.2010 | vendere | campo agricolo | Montana | Yakimovo | Yakimovo | 50.144 | 3 | 450.00 |
| 16.07.2010 | vendere | campo agricolo | Montana | Yakimovo | Yakimovo | 64.000 | 3 | 450.00 |
| 07.07.2010 | vendere | campo agricolo | Montana | Yakimovo | Yakimovo | 4.220 | 2 | 400.00 |
| 18.06.2010 | vendere | campo agricolo | Montana | Yakimovo | Yakimovo | 9.532 | 3 | 400.00 |
| 03.08.2010 | vendere | campo agricolo | Montana | Yakimovo | Yakimovo | 63.000 | 3 | 450.00 |
| 08.06.2010 | vendere | campo cultivato | Montana | Yakimovo | Yakimovo | 4.770 | 3 | 300.00 |
| 27.11.2009 | comprare | campo agricolo | Varna | Vetrino | Yagnilo | 0.000 | 0 | 400.00 |
| 06.07.2010 | vendere | campo agricolo | Gabrovo | Gabrovo | Yavorec | 10.200 | 7 | 200.00 |
| 14.12.2009 | comprare | campo agricolo | Varna | Valchi dol | Shtipsko | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 04.12.2009 | comprare | campo agricolo | Silistra | Tutrakan | Shumenci | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 28.07.2010 | comprare | campo agricolo | Shumen | Shumen | Shumen | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 02.12.2009 | comprare | campo agricolo | Silistra | Alfatar | Chukovec | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 25.08.2010 | vendere | campo agricolo | Stara Zagora | Chirpan | Chirpan | 3.452 | 4 | 400.00 |






