Оферти
На тази страница Фармланд България Земеделска Земя, Ви дава възможност да предложите селскостопанските си земи и/или инвестиционните си намерения, като освен до нас, обявите Ви ще достигнат посредством автоматичен превод, потенциални клиенти говорящи поне един от други шест европейски езика. Екипът ни счита, че в условията на финансовата криза, коректноста и трезвомислието ще са от ключово значение за успеха на взаимната ни инициатива.| дата | Тип оферта | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Категория | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2010 | продава | изп.нива | Бургас | Поморие | Александрово | 5.560 | 7 | 700.00 |
| 02.03.2010 | купува | нива | Русе | Русе | Ново село | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 02.03.2010 | купува | нива | Русе | Русе | Николово | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 02.03.2010 | купува | нива | Русе | Русе | Червена вода | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 28.02.2010 | продава | нива | Бургас | Созопол | Крушевец | 6.999 | 4 | 450.00 |
| 28.02.2010 | продава | нива | Добрич | Добрич | Гешаново | 8.000 | 3 | 550.00 |
| 26.02.2010 | продава | нива | Плевен | Плевен | Плевен | 5.270 | 5 | 270.00 |
| 25.02.2010 | продава | пасище | Ловеч | Угърчин | Угърчин | 98.969 | 10 | 250.00 |
| 23.02.2010 | купува | изп.нива | Варна | Вълчи дол | Метличина | 15.000 | 0 | 360.00 |
| 21.02.2010 | продава | нива | Враца | Бяла Слатина | Галиче | 20.189 | 3 | 300.00 |
| 17.02.2010 | купува | нива | Варна | Вълчи дол | Брестак | 25.000 | 0 | 350.00 |
| 17.02.2010 | продава | нива | Варна | Аксаково | Любен Каравелово | 15.000 | 4 | 370.00 |
| 17.02.2010 | продава | нива | Плевен | Плевен | Опанец | 10.790 | 6 | 250.00 |
| 11.02.2010 | продава | нива | Бургас | Средец | Зорница | 20.185 | 9 | 350.00 |
| 10.02.2010 | купува | нива | Търговище | Търговище | Търговище | 0.000 | 0 | 280.00 |
| 10.02.2010 | продава | нива | Търговище | Попово | Иванча | 14.809 | 4 | 300.00 |
| 10.02.2010 | продава | нива | Търговище | Антоново | Пчелно | 92.512 | 6 | 300.00 |
| 10.02.2010 | продава | нива | Велико Търново | Сухиндол | Коевци | 25.306 | 8 | 90.00 |
| 09.02.2010 | продава | изп.нива | Пловдив | Садово | Болярци | 6.246 | 5 | 500.00 |
| 09.02.2010 | продава | изп.нива | Пловдив | Садово | Болярци | 3.602 | 4 | 500.00 |






