Оферты
| дата | Вид оферты | Вид земли | Область | Муниципалитет | Участок землепользования | Площадь (дка) | Категория | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2009 | продаю | нива | Ямбол | Елхово | Раздел | 40.000 | 10 | 230.00 |
| 25.02.2010 | продаю | пастбище | Ловеч | Угърчин | Угърчин | 98.969 | 10 | 00.00 |
| 26.10.2009 | продаю | нива | Стара Загора | Стара Загора | Елхово | 92.000 | 10 | 500.00 |
| 29.03.2010 | продаю | запущенная нива | Пловдив | Карлово | Богдан | 7.500 | 9 | 500.00 |
| 03.11.2009 | продаю | запущенная нива | Бургас | Созопол | Индже войвода | 18.000 | 9 | 300.00 |
| 11.02.2010 | продаю | нива | Бургас | Средец | Зорница | 20.185 | 9 | 350.00 |
| 06.09.2010 | продаю | покос | Ловеч | Троян | Троян | 2.330 | 9 | 1000.00 |
| 03.11.2009 | продаю | запущенная нива | Бургас | Созопол | Индже войвода | 8.000 | 9 | 300.00 |
| 03.11.2009 | продаю | нива | Бургас | Созопол | Индже войвода | 10.000 | 9 | 300.00 |
| 29.03.2010 | продаю | запущенная нива | Пловдив | Карлово | Богдан | 17.000 | 9 | 500.00 |
| 04.05.2010 | продаю | покос | Сливен | Котел | Стрелци | 4.400 | 9 | 980.00 |
| 03.06.2010 | продаю | нива | Варна | Аксаково | Доброглед | 5.000 | 9 | 400.00 |
| 06.09.2010 | продаю | покос | Ловеч | Троян | Троян | 0.480 | 9 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | продаю | покос | Ловеч | Троян | Троян | 1.800 | 9 | 1000.00 |
| 09.09.2009 | продаю | пастбище, общинное пастбище | Бургас | Бургас | Банево | 138.000 | 9 | 600.00 |
| 03.11.2009 | продаю | запущенная нива | Бургас | Созопол | Индже войвода | 4.000 | 9 | 300.00 |
| 09.09.2009 | продаю | пастбище, общинное пастбище | Бургас | Бургас | Банево | 138.726 | 9 | 390.00 |
| 25.05.2010 | продаю | фруктовый сад | Хасково | Ивайловград | Плевун | 23.500 | 9 | 320.00 |
| 06.09.2010 | продаю | фруктовый сад | Ловеч | Троян | Троян | 3.704 | 9 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | продаю | покос | Ловеч | Троян | Троян | 1.700 | 9 | 1000.00 |






