Оферты
| дата | Вид оферты | Вид земли | Область | Муниципалитет | Участок землепользования | Площадь (дка) | Категория | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2010 | продаю | нива | Велико Търново | Стражица | Благоево | 69.000 | 2 | 350.00 |
| 26.05.2010 | покупаю | нива | Велико Търново | Свищов | Вардим | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 26.05.2010 | покупаю | нива | Велико Търново | Свищов | Горна Студена | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 16.11.2009 | продаю | нива | Велико Търново | Свищов | Деляновци | 9.699 | 4 | 260.00 |
| 26.10.2009 | продаю | нива | Велико Търново | Велико Търново | Хотница | 1170.000 | 3 | 900.00 |
| 10.02.2010 | продаю | нива | Велико Търново | Сухиндол | Коевци | 25.306 | 8 | 90.00 |
| 26.10.2009 | покупаю | нива | Велико Търново | Велико Търново | 0.000 | 0 | 50.00 | |
| 08.07.2010 | продаю | нива | Велико Търново | Стражица | Благоево | 69.000 | 4 | 350.00 |
| 08.07.2010 | продаю | нива | Велико Търново | Златарица | Дединци | 23.000 | 5 | 370.00 |
| 08.02.2010 | покупаю | нива | Велико Търново | Полски Тръмбеш | Полски Тръмбеш | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 08.02.2010 | покупаю | нива | Велико Търново | Павликени | Павликени | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 01.07.2010 | покупаю | нива | Велико Търново | Свищов | Свищов | 0.000 | 0 | 400.00 |
| 20.01.2010 | продаю | запущенная нива | Велико Търново | Елена | Майско | 31.508 | 5 | 300.00 |
| 29.07.2009 | продаю | нива | Велико Търново | Павликени | Долна Липница | 14.000 | 3 | 290.00 |
| 06.12.2009 | продаю | запущенная нива | Велико Търново | Златарица | Калайджии | 200.000 | 8 | 600.00 |
| 19.04.2010 | продаю | нива | Велико Търново | Златарица | Златарица | 6.304 | 3 | 350.00 |
| 12.11.2009 | продаю | нива | Велико Търново | Горна Оряховица | Поликраище | 5.000 | 3 | 300.00 |
| 12.11.2009 | продаю | нива | Велико Търново | Горна Оряховица | Янтра | 3.000 | 4 | 250.00 |
| 01.08.2010 | покупаю | нива | Велико Търново | Полски Тръмбеш | Иванча | 10.000 | 0 | 1000.00 |
| 01.08.2010 | покупаю | нива | Велико Търново | Полски Тръмбеш | Иванча | 10.000 | 0 | 1000.00 |






