Оферты
| дата | Вид оферты | Вид земли | Область | Муниципалитет | Участок землепользования | Площадь (дка) | Категория | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Силистра | Калипетрово | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Антимово | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Белица | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Преславци | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Нова Черна | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Пожарево | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Старо село | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Сяново | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Тутракан | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Търновци | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Дунавец | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Цар Самуил | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Царев дол | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Шуменци | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Дулово | Грънчарово | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Бреница | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 03.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Преславци | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 02.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Силистра | Йорданово | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 02.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Силистра | Професор Иширково | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 02.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Силистра | Полковник Ламбриново | 0.000 | 0 | 350.00 |






