Оферты
| дата | Вид оферты | Вид земли | Область | Муниципалитет | Участок землепользования | Площадь (дка) | Категория | Цена (лв.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Ситово | Ястребна | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 01.12.2009 | покупаю | нива | Шумен | Венец | Ясенково | 0.000 | 0 | 320.00 |
| 22.04.2010 | продаю | нива | Плевен | Плевен | Ясен | 20.451 | 3 | 300.00 |
| 12.11.2009 | продаю | нива | Велико Търново | Горна Оряховица | Янтра | 3.000 | 4 | 250.00 |
| 12.11.2009 | продаю | нива | Велико Търново | Горна Оряховица | Янтра | 3.000 | 4 | 250.00 |
| 14.08.2010 | продаю | посевная площадь | Ямбол | Ямбол | Ямбол | 53.000 | 4 | 400.00 |
| 08.02.2010 | покупаю | нива | Монтана | Якимово | Якимово | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 07.07.2010 | продаю | нива | Монтана | Якимово | Якимово | 50.144 | 3 | 450.00 |
| 16.07.2010 | продаю | нива | Монтана | Якимово | Якимово | 64.000 | 3 | 450.00 |
| 07.07.2010 | продаю | нива | Монтана | Якимово | Якимово | 4.220 | 2 | 400.00 |
| 18.06.2010 | продаю | нива | Монтана | Якимово | Якимово | 9.532 | 3 | 400.00 |
| 03.08.2010 | продаю | нива | Монтана | Якимово | Якимово | 63.000 | 3 | 450.00 |
| 08.06.2010 | продаю | исп.нива | Монтана | Якимово | Якимово | 4.770 | 3 | 300.00 |
| 27.11.2009 | покупаю | нива | Варна | Ветрино | Ягнило | 0.000 | 0 | 400.00 |
| 06.07.2010 | продаю | нива | Габрово | Габрово | Яворец | 10.200 | 7 | 200.00 |
| 14.12.2009 | покупаю | нива | Варна | Вълчи дол | Щипско | 0.000 | 0 | 300.00 |
| 04.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Тутракан | Шуменци | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 28.07.2010 | покупаю | нива | Шумен | Шумен | Шумен | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 02.12.2009 | покупаю | нива | Силистра | Алфатар | Чуковец | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 25.08.2010 | продаю | нива | Стара Загора | Чирпан | Чирпан | 3.452 | 4 | 400.00 |






