Ofertas
| date | Tipo de oferta | Tipo de terreno | Provincia | Municipio | Regiуn | Superficie (dka) | Categorнa | Precio (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2010 | vender | campo | Plovdiv | Saedinenie | Malak chardak | 12470.000 | 5 | 400.00 |
| 29.07.2010 | comprar | campo | Varna | Provadiya | Hrabrovo | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 29.07.2010 | comprar | campo | Varna | Provadiya | Ovchaga | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 29.07.2010 | comprar | campo | Varna | Provadiya | Slaveikovo | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 29.07.2010 | comprar | campo | Varna | Provadiya | Gradinarovo | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 28.07.2010 | comprar | campo | Varna | Provadiya | Blaskovo | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 28.07.2010 | comprar | campo | Shumen | Shumen | Shumen | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 28.07.2010 | comprar | campo | Varna | Aksakovo | Lyuben Karavelovo | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 28.07.2010 | comprar | campo | Varna | Valchi dol | Karamanite | 0.000 | 0 | 350.00 |
| 28.07.2010 | comprar | campo | Varna | Provadiya | Kiten | 0.000 | 0 | 270.00 |
| 25.07.2010 | vender | campo utilizado | Dobrich | Dobrich | Odarci | 13.000 | 3 | 700.00 |
| 23.07.2010 | comprar | campo | Varna | Provadiya | Slaveikovo | 20.000 | 0 | 230.00 |
| 22.07.2010 | vender | campo utilizado | Ruse | Ivanovo | Trastenik | 19.000 | 4 | 350.00 |
| 21.07.2010 | vender | territorio agrнcolo | Pazardjik | Panagyurishte | Oborishte | 20.000 | 6 | 200.00 |
| 16.07.2010 | vender | campo | Montana | Yakimovo | Yakimovo | 64.000 | 3 | 450.00 |
| 14.07.2010 | vender | campo | Razgrad | Razgrad | Kichenica | 50.255 | 2 | 500.00 |
| 14.07.2010 | vender | campo | Dobrich | Krushari | Gaber | 13.000 | 4 | 0.00 |
| 14.07.2010 | comprar | campo | Burgas | Karnobat | Sigmen | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 14.07.2010 | comprar | campo | Burgas | Karnobat | Smolnik | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 14.07.2010 | comprar | campo | Shumen | Kaolinovo | Takach | 0.000 | 0 | 0.00 |






