Ofertas

Tipo de oferta:   Tipo de terreno:  

Provincia: Municipio: Regiуn:


Categorнa:   Precio de: a BGN
date Tipo de oferta Tipo de terreno Provincia Municipio Regiуn Superficie (dka) Categorнa Precio (BGN)
10.08.2010 comprar campo Shumen Kaolinovo Pristoe 0.000 0 300.00
10.08.2010 comprar campo Shumen Kaolinovo Takach 0.000 0 300.00
10.08.2010 vender campo Burgas Sredec Malina 26.690 4 350.00
10.08.2010 vender campo Burgas Sredec Malina 26.690 4 300.00
10.08.2010 vender campo Burgas Sredec Malina 8.800 3 350.00
09.08.2010 vender campo Pleven Pleven Slavyanovo 7.564 6 450.00
09.08.2010 vender campo Pleven Pleven Koilovci 10.681 6 420.00
09.08.2010 comprar campo Shumen Veliki Preslav Kochovo 0.000 0 300.00
09.08.2010 comprar campo Shumen Venec Drenci 0.000 0 300.00
09.08.2010 vender campo Burgas Karnobat Hadjiite 5.000 3 500.00
08.08.2010 vender campo Plovdiv Marica Trud 9.000 4 900.00
07.08.2010 vender prado Vraca Oryahovo Oryahovo 44.989 4 380.00
05.08.2010 vender superficie de siembra Dobrich Dobrich Benkovski 5.000 3 800.00
05.08.2010 vender superficie de siembra Dobrich Dobrich Benkovski 5.000 3 800.00
05.08.2010 comprar campo Varna Provadiya Ovchaga 0.000 0 270.00
05.08.2010 comprar campo Varna Provadiya Hrabrovo 0.000 0 270.00
04.08.2010 vender territorio agrнcolo Sofiya Samokov Kovachevci 6.000 3 100.00
04.08.2010 vender campo Haskovo Harmanli Cherepovo 24.000 7 250.00
04.08.2010 vender campo Haskovo Harmanli Cherepovo 32.000 8 250.00
03.08.2010 vender campo Montana Yakimovo Yakimovo 63.000 3 450.00
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!