Ofertas

Tipo de oferta:   Tipo de terreno:  

Provincia: Municipio: Regiуn:


Categorнa:   Precio de: a BGN
date Tipo de oferta Tipo de terreno Provincia Municipio Regiуn Superficie (dka) Categorнa Precio (BGN)
25.01.2010 vender territorio agrнcolo Burgas Burgas Vetren 10.000 4 1000.00
20.04.2010 vender campo Plovdiv Saedinenie Carimir 10.046 4 1000.00
17.08.2010 vender campo Pazardjik Pazardjik Ivailo 5.718 4 1000.00
17.08.2010 vender campo utilizado Pazardjik Pazardjik Saraya 3.000 4 1000.00
17.08.2010 vender campo Pazardjik Pazardjik Ivailo 5.718 4 1000.00
17.08.2010 vender campo Pazardjik Pazardjik Saraya 3.000 4 1000.00
13.11.2009 vender campo Dobrich Balchik Gurkovo 266.000 3 1000.00
09.09.2010 vender jardнn frutal Pazardjik Pazardjik Pishtigovo 100.000 3 1000.00
01.10.2009 vender plantaciones durables utilizadas Varna Provadiya Kiten 140.000 3 1000.00
29.08.2009 vender otro campo abandonado Pernik Pernik Kralev dol 0.400 5 1000.00
17.08.2009 vender campo Dobrich Balchik Hrabrovo 16600.000 3 1000.00
17.08.2009 vender campo Dobrich Balchik Hrabrovo 16600.000 3 1000.00
10.11.2009 vender campo sembrado Dobrich Balchik Prespa 38.000 3 1000.00
28.01.2010 vender campo Plovdiv Marica Manole 18.000 4 1000.00
01.08.2010 comprar campo Veliko Tarnovo Polski Trambesh Ivancha 10.000 0 1000.00
01.08.2010 comprar campo Veliko Tarnovo Polski Trambesh Ivancha 10.000 0 1000.00
08.05.2010 vender prado utilizado Smolyan Smolyan Gela 20.000 5 1000.00
20.04.2010 vender campo Plovdiv Saedinenie Carimir 2.994 4 1000.00
06.09.2010 vender prado Lovech Troyan Troyan 1.705 9 1000.00
06.09.2010 vender prado Lovech Troyan Troyan 2.330 9 1000.00
зареждане
Зареждам... Моля изчакайте!