Ofertas
| date | Tipo de oferta | Tipo de terreno | Provincia | Municipio | Regiуn | Superficie (dka) | Categorнa | Precio (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2010 | vender | superficie de siembra | Dobrich | Dobrich | Benkovski | 5.000 | 3 | 800.00 |
| 05.08.2010 | vender | superficie de siembra | Dobrich | Dobrich | Benkovski | 5.000 | 3 | 800.00 |
| 07.01.2010 | vender | superficie de siembra | Vraca | Byala Slatina | Vranyak | 9.971 | 3 | 280.00 |
| 10.06.2010 | vender | superficie de siembra | Pleven | Cherven bryag | Radomirci | 10.250 | 4 | 450.00 |
| 26.10.2009 | vender | superficie de siembra | Pleven | Dolni Dabnik | Krushovica | 90.000 | 3 | 900.00 |
| 29.10.2009 | vender | superficie de siembra | Sofiya stolica | Stolichna | Jiten | 10.000 | 4 | 50.00 |
| 07.01.2010 | vender | superficie de siembra | Vraca | Byala Slatina | Vranyak | 19.100 | 3 | 300.00 |
| 14.08.2010 | vender | superficie de siembra | Yambol | Yambol | Yambol | 53.000 | 4 | 400.00 |
| 19.12.2009 | vender | cultura de campo | Ruse | Vetovo | Vetovo | 13.386 | 4 | 300.00 |
| 04.08.2009 | vender | cultura de campo | Dobrich | Balchik | Dropla | 11.266 | 3 | 550.00 |
| 17.08.2010 | vender | cultura de campo | Razgrad | Car Kaloyan | Car Kaloyan | 4.320 | 4 | 280.00 |
| 16.03.2010 | vender | cultura de campo | Stara Zagora | Stara Zagora | Elhovo | 17.000 | 5 | 200.00 |
| 30.05.2010 | vender | cultura de campo | Burgas | Karnobat | Jeleznik | 36.160 | 5 | 370.00 |
| 16.12.2009 | vender | cultura de campo | Vraca | Byala Slatina | Altimir | 23.274 | 3 | 400.00 |
| 20.07.2009 | vender | cultura de campo | Shumen | Hitrino | Dlajko | 5.000 | 5 | 250.00 |
| 21.04.2010 | vender | cultura de campo | Montana | Brusarci | Kriva bara | 0.514 | 3 | 300.00 |
| 20.07.2009 | vender | cultura de campo | Shumen | Hitrino | Dlajko | 5.000 | 5 | 250.00 |
| 08.01.2010 | vender | pasto | Vidin | Rujinci | Rujinci | 130.000 | 4 | 600.00 |
| 09.09.2009 | vender | pasto | Burgas | Burgas | Banevo | 138.000 | 9 | 600.00 |
| 09.09.2009 | vender | pasto | Burgas | Burgas | Banevo | 138.726 | 9 | 390.00 |






