Ofertas
| date | Tipo de oferta | Tipo de terreno | Provincia | Municipio | Regiуn | Superficie (dka) | Categorнa | Precio (BGN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | vender | jardнn frutal | Pazardjik | Pazardjik | Pishtigovo | 100.000 | 3 | 1000.00 |
| 08.09.2010 | vender | campo | Pazardjik | Pazardjik | Aleko Konstantinovo | 22.510 | 5 | 550.00 |
| 07.09.2010 | vender | campo | Stara Zagora | Radnevo | Konstantinovec | 20.000 | 4 | 320.00 |
| 06.09.2010 | vender | prado | Lovech | Troyan | Troyan | 1.800 | 9 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | prado | Lovech | Troyan | Troyan | 1.705 | 9 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | prado | Lovech | Troyan | Troyan | 2.000 | 9 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | prado | Lovech | Troyan | Troyan | 1.700 | 9 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | prado | Lovech | Troyan | Troyan | 11.143 | 6 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | jardнn frutal | Lovech | Troyan | Troyan | 21.917 | 6 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | jardнn frutal | Lovech | Troyan | Troyan | 5.043 | 6 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | jardнn frutal | Lovech | Troyan | Troyan | 1.581 | 6 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | jardнn frutal | Lovech | Troyan | Troyan | 3.704 | 9 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | prado | Lovech | Troyan | Troyan | 2.330 | 9 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | prado | Lovech | Troyan | Troyan | 0.480 | 9 | 1000.00 |
| 06.09.2010 | vender | campo | Pazardjik | Pazardjik | Miryanci | 16.000 | 4 | 500.00 |
| 02.09.2010 | comprar | otro campo abandonado | Targovishte | Omurtag | Kozma prezviter | 100.000 | 0 | 400.00 |
| 31.08.2010 | vender | pasto | Sliven | Sliven | Zlati voivoda | 69.000 | 5 | 250.00 |
| 29.08.2010 | vender | campo | Vidin | Vidin | Plakuder | 17.000 | 3 | 450.00 |
| 25.08.2010 | vender | campo | Stara Zagora | Chirpan | Chirpan | 3.452 | 4 | 400.00 |
| 24.08.2010 | vender | campo | Yambol | Tundja | Kabile | 20.800 | 3 | 400.00 |






